数字虚拟商城系统
五年行业开发经验,用专注和热爱,深耕系统,让梦想绽放
小投入赢得大机会
| 分类 | 功能项目 | 专业版 兼职运营客户群体 立即开通 |
高端版 时间较为宽裕商家 立即开通 |
大客户版 小型电商商家 立即开通 |
旗舰版 成熟型电商商家 立即开通 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统终端配置 | PC网站 | ||||
| WAP端系统 | |||||
| APP端系统 | |||||
| 微信小程序 | |||||
| 微信公众号 | |||||
| 常规功能配置 | 站点配置 | ||||
| 公告配置 | |||||
| 分站配置 | |||||
| 邮箱推送 | |||||
| 商品配置 | |||||
| 模板管理 | |||||
| 图片配置 | |||||
| 访问配置 | |||||
| 提现配置 | |||||
| 登陆配置 | |||||
| 短信配置 | |||||
| 管理员推送 | |||||
| 短信推送 | |||||
| 公众号推送 | |||||
| 定义入口 | |||||
| 会员系统配置 | 会员卡体系 | ||||
| 会员储值 | |||||
| 推广返佣 | |||||
| 付费升级 | |||||
| 任务升级 | |||||
| 会员权限 | |||||
| 会员密价 | |||||
| 代理查价 | |||||
| 游客访问 | |||||
| 分站系统配置 | 分站管理 | ||||
| 分站后台 | |||||
| 付费分站 | |||||
| 多级分站 | |||||
| 分站域名 | |||||
| 自定义特权 | |||||
| 自定义版本 | |||||
| 分站额度 | |||||
| 商品常规功能 | 智能比价 | ||||
| 商品白名单 | |||||
| 终端限价 | |||||
| CPS分销 | |||||
| 商品销量 | |||||
| 分类管理 | |||||
| 推动排序 | |||||
| 自营商品 | |||||
| 商家入驻 | |||||
| 批量管理 | |||||
| 卡密发货 | |||||
| 自动发货 | |||||
| 手工发货 | |||||
| 卡密库存 | |||||
| 定价模板 | |||||
| 充值模板 | |||||
| 调价记录 | |||||
| 订单常规功能 | 订单查询 | ||||
| 订单管理 | |||||
| 商品补单 | |||||
| API订单 | |||||
| 本地订单 | |||||
| 商家订单 | |||||
| 支付系统配置 | 支付轮询 | ||||
| 支付多通道 | |||||
| 微信官方支付 | |||||
| 支付宝支付 | |||||
| 支付宝转账 | |||||
| 骏卡支付 | |||||
| 易支付/码支付 | |||||
| 加款卡密 | |||||
| 系统特色服务 | API外部接口 | ||||
| 自定义对接 | |||||
| 万能对接 | |||||
| 更改商品货源 | |||||
| 电商对接 | |||||
| 标准货源接口 | |||||
| 电商渠道配置 | |||||
| 一键更新 | |||||
| 自助服务支持 | |||||
| 后台工单系统 | |||||
| 专属客服售后 | |||||
| 网站收录指导 | |||||
| 网站案例提交 | |||||
| 论坛交流权限 |
答:版本的划分只是针对不同需求的用户群体,根据业务量选择适合自己的版本才是最好的。
答:只需要准备好需要承载商城的云服务器以及访问使用的域名即可
答:计算公式:要升级的版本价格-(原版本价格÷服务天数×还剩服务天数)=升级所需费用
答:程序快进入续费期需要续费可以联系客服专员或上级代理进行主程序续费。
答:数字权益类产品、电商类产品、实物商品或卡密寄售等都可以,业务场景覆盖广泛,
答:版本的划分只是针对不同需求的用户群体,根据业务量选择适合自己的版本才是最好的。
答:我们有详细的图文/视频安装教程,而且有专属售后可协助您搭建易铺通主程序
答:您可以在个人中心授权列表中查看自己的授权并修改或联系您的授权专员进行修改。